|
发表于 2024-6-6 02:42:54
来自手机
|
显示全部楼层
来自 中国
我特别关注姜堰火车站每次调图多停靠车次哪怕就是0.5对,最起码姜堰火车站在这周边县市中离城区最近的区级火车站,希望2024年第四季度调图再创新,姜堰火车站突破30个车次。
车次 始发-终到 发时
1 C3893 泰州-上海 7:04
2 D2156 姜堰-济南东 7:20
3 C3762 南通-南京 7:32
4 D3125 淮安东-深圳北 8:11
5 C3795 扬州-上海虹桥 8:26
6 C3792节 上海虹桥-徐州东 9:15
7 C3852 上海-南京 10:11
8 C3897节 徐州东-上海 10:17
9 G3292 上海虹桥-泸州 10:21
10 C3856 上海-南京 11:01
11 C3765周 南京-南通 11:38
12 G7580 黄山北-扬州 11:53
13 C3864 上海-南京 12:36
14 C3798 上海虹桥-泰州 13:16
15 C434周 启东-南京 13:34
16 C3771 南京-上海虹桥 14:22
17 D9486临 南通-南京 14:39
18 K8394 如东-南京 15:27
19 C3775 南京-上海虹桥 15:59
20 C3772 上海虹桥-南京 17:27
21 C3793 连云港-上海虹桥 17:34
22 D3156 南通-汉口 17:37
23 D9485临 南京-南通 18:22
24 C430 启东-南京 18:26
25 C3892 上海-淮安东 18:59
26 C3769 徐州东-南通 19:17
27 C3867 南京-上海 19:36
28 D3126 深圳北-淮安东 20:55
|
|