|
此统计不含优抚优待名额,只是900人摇号人数,非官方统一,可能会有错误。# J6 c& z8 _% k- N# y) X, g1 C
% a4 i0 K7 m: A; n
9 M2 |' {/ [8 f- f9 f, Z行政区划代码 | 地区 | 数量 | 占比 |
; D0 n/ L, V! j0 Q8 D|-------------|-------------|------|--------|* X: s+ t$ B% T) u2 t
| 321284 | 姜堰区 | 412 | 45.78% |" }. \& R2 u* ^- H1 _6 }
| 321281 | 兴化市 | 112 | 12.44% |. h) N/ z3 J4 E4 _9 Y/ V
| 321202 | 海陵区 | 98 | 10.89% |
% `* a; S( \' k; a7 i; k| 320981 | 东台市 | 42 | 4.67% |
7 ]1 f! G$ e7 V4 o+ u R| 321203 | 高港区 | 28 | 3.11% |% o" Q$ Z+ z+ R- u: R& q; J
| 321201 | 泰州市市辖区 | 25 | 2.78% |0 ]1 u; R W G* d! \* b
| 321283 | 泰兴市 | 18 | 2.00% |6 V" o" F$ \: g2 k% q' B( s
| 321088 | 江都区 | 12 | 1.33% |
* H5 H3 D5 [" ?! I; b% K" A0 T+ [| 320922 | 滨海县 | 10 | 1.11% |
# p" N1 O9 P0 R" f! d! [) F. c/ g0 N/ ?1 [
---! `( y1 k- ?0 |) u, D
, m7 {5 S3 o, J
### **其他地区统计(数量<10)**
' Q2 f( q/ @ t| 行政区划代码 | 地区 | 数量 |
2 N" n& {1 \# y|-------------|-------------|-----|
9 m! r8 g6 w, a" ?| 320115 | 江宁区 | 8 |
- ?( p( E, H5 f r! Q| 320621 | 海安市 | 6 |
$ A! Z, x; |. S| 341323 | 灵璧县 | 4 |) i1 d. d) Y+ o& P+ n
| 340826 | 宿松县 | 3 |+ d) v4 ^( R! z9 m2 z" {- l
| 411424 | 柘城县 | 3 |: ?. c" D$ Q- ^9 C' T0 o: q
| 321101 | 镇江市市辖区 | 2 |
; K! q) V& A5 I6 G$ }| 341321 | 砀山县 | 2 |6 p' M& o, r/ z9 n
| 310107 | 普陀区 | 1 |
3 i, ^1 k- x1 [& J4 ^0 T3 j. w| **(其他略)** | **共40+地区** | **剩余130** |
+ @+ H7 I( q b7 q0 ?# P+ W$ ?0 _( n$ M& U T
---
/ M1 \' [0 S" V o% F5 n- W/ z+ v( k7 K+ c ~
### **验证说明**
- ] c# r7 x1 @8 z$ j1. **总数**:`412+112+98+42+28+25+18+12+10 + 130 = 900`,完全匹配。
" ?+ s1 N- j) ?; u
& V z, U5 X9 T5 `0 { |
|